返回首页

当前位置:首页 > TIMES英国大学排名 > 正文

站内搜索:

最新!2010年TIMES英国大学排名

http://www.ciein.com2009-06-19 09:54:36 来源:TIMES 

新闻要点:英国大学排名英国大学泰晤士报大学排名
新闻导读:最新2010TIMES英国大学排名

        

    英国TIMES排名主要依据student satisfaction(学生满意度)、research quality(科研质量)、student staff ratio(师生比例)、service & facilities spend(服务及设施开支)、entry standards(录取标准)、completion(毕业率)、good honours(学校荣誉)、graduate prospects(毕业生就业前景)等各方面因素统计分数,最后得出total score(总分)。 此文为英国TIMES2010年最新英国大学排名,是对英国大学质量的重新排序,是同学们选择英国大学的重要依据。更多大学排名英国院校信息

      注:下文大学名字后的各项分数从左至右分别为:student satisfaction、research quality、student staff ratioservice & facilities spend、entry standards、entry standards、completion、good honours和graduate prospects。

        Max scores 100% 7.0 n/a n/a n/a 100.0 100.0 100.0 1000

  1 Oxford 85 3.5 10.8 3396 524 97.7 91.1 82.3 1000

  2 Cambridge 86 3.7 11.6 2385 539 99 87 85.5 968

  3 Imperial College 75 2.7 10.3 3518 489 97.1 68.5 88.4 859

  4 St Andrews 84 2.5 12.4 1423 468 94.2 85.1 77.8 792

  5 University College London 77 2.7 8.9 1784 452 92 80.4 82.9 775

  6 Warwick 77 2.4 13.1 2118 463 96 79.7 79.2 772

  7 London School of Economics 73 2.8 13.3 1699 483 96.5 76 90.6 768

  8 Durham 79 2.5 14.8 1578 459 96.7 77.5 78.3 749

  9 Exeter 85 2.5 17.5 1378 394 94.8 79.4 71.7 723

  10 Bristol 74 2.6 13.1 1657 447 95.6 81.5 82 722

  11 York 79 2.5 13.1 1534 434 96 74.9 69.4 711

  12 King"s College London 76 2 11.4 1821 415 92.3 72.8 83.2 709

  13 Bath 78 2 15 1358 440 95.7 75.1 81.9 705

  14 Edinburgh 74 2.8 12.4 1511 447 90.4 80.6 76.9 704

  15 Leicester 84 1.9 14.7 1489 360 93 71.6 76.2 693

  =15 Southampton 78 2 13.9 1562 407 93.7 74.6 76.5 693

  17 Loughborough 85 2.1 17 1340 368 91.3 67.7 75.7 691

  18 Sheffield 78 2.4 14.2 1191 406 92.1 74.5 79.1 684

  19 Glasgow 79 2.2 13.2 1377 412 86.6 71.3 75.4 671

  20 Nottingham 76 2.1 13.7 1402 408 95.7 74.3 76.3 668

  21 Newcastle 77 2 14.9 1504 405 92.2 72.2 79.4 664

  22 Birmingham 78 2.1 14.9 1552 403 93.6 70.9 72.7 663

  23 Lancaster 79 2.4 13.7 1407 388 93.3 69.6 64.3 661

  24 Manchester 73 2.4 13.6 1489 412 91.6 70.4 73.8 641

  25 Aston 80 1.2 16.5 1507 365 91 63.6 78.1 631

  26 Cardiff 77 1.8 14.7 1177 394 92.4 66.8 77.6 630

  27 Leeds 76 2 13.9 1143 392 91.9 73.4 71.1 627

  28 Liverpool 76 1.8 12.2 1273 387 91.2 68.8 72.5 622

  =28 East Anglia 83 1.8 17.1 1231 361 85.4 70.1 71.9 622

  30 Royal Holloway 75 2.3 14.5 1308 365 92.9 70.3 69.8 617

  31 Reading 79 2.1 16.7 1062 347 91.7 75.4 68.7 612

  32 Queen"s Belfast 78 1.7 15.2 1362 358 85 69 78.3 611

  33 Aberdeen 81 1.9 15.1 1194 363 77.3 67.6 74.4 607

  =33 School of Oriental and African Studies 72 1.7 10.8 1829 378 82.6 73.2 73.5 607

  35 Sussex 74 2.2 15.5 1117 378 90.1 81.7 70.6 606

  36Queen Mary London 76 2 13 1161 346 88.5 64.2 77.3 600

  37 Surrey 76 1.8 16.8 1202 352 88.8 65.1 80 596

  =37 Strathclyde 76 1.6 19.1 1344 394 83.1 73.9 78.1 596

  39 Kent 81 1.4 17.1 1148 317 87.8 61.7 71.8 566

  40 Heriot-Watt 75 1.7 15.6 1183 350 80.3 65.5 76.2 558

  41 Dundee 78 1.5 14 1124 371 71.4 65.8 75.6 554

  42 Keele 77 1.2 14.3 1148 319 89.1 64.4 70.4 552

  43Essex 76 1.8 13.7 1385 302 87.4 61 62.7 550

  44Hull 81 1.1 18.7 1096 285 87 57.7 73.2 530

  45Goldsmiths College 72 2.1 12.7 806 318 85.7 65.2 69 529

  46Aberystwyth 81 1.7 17.6 1047 310 87.5 61.1 53 522

  47Brunel 72 1.6 17.8 1576 319 86.4 64.9 67.9 516

  48 Stirling 76 1.3 14.2 958 288 81.5 64.3 69.8 512

  49 City 72 1.2 17.8 993 316 84.3 66.6 81.4 511

  50 Swansea 78 1.5 14.7 1122 304 87.3 50.3 62.5 506

 

 

上一页 123下一页
编辑:陆叶

转载文章

您看到此篇文章时的感受是:

0

0

0

0

0

0

1

支持 很棒 反对 吃惊 不解 搞笑 崩溃
纠错电话:010 - 62111364 - 8057字号调整:  默认  新闻订阅打印文章关闭本页